Pengaruh inovasi produk, estetika produk, dan social media marketing terhadap minat beli konsumen bakery di Batam
| dc.contributor.advisor | Siregar, Multhahada Ramadhani | |
| dc.contributor.author | Aprilia, Adilah | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T09:06:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Pertumbuhan industri bakery yang pesat di Kota Batam mendorong pelaku usaha untuk semakin memperhatikan faktor-faktor yang membentuk minat beli konsumen, khususnya inovasi produk, estetika produk, dan pemasaran melalui media sosial marketing. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ketiga variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, terhadap minat beli konsumen pada lima toko bakery populer di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif melalui survei kuesioner berskala Likert 1-4 kepada 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data diolah menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa inovasi produk (β=0,441; sig.<0,001) dan pemasaran media sosial (β=0,233; sig.=0,001) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, sedangkan estetika produk (β=0,124; sig.=0,262) belum terbukti berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan nilai F sebesar 34,712 (sig.=0,000) serta mampu menjelaskan 52,0% variasi minat beli konsumen (R²=0,520). Temuan ini mengindikasikan bahwa keandalan dan pembaruan produk menjadi faktor paling dominan, sementara estetika visual berperan sebagai pelengkap yang memperkuat efektivitas komunikasi pemasaran digital. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha bakery di Batam agar memprioritaskan kualitas dan inovasi produk tanpa mengesampingkan sisi visual dan aktivitas promosi di media sosial. | |
| dc.identifier.citation | American Psychological Association 7th | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0005039304 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201115 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6622 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Inovasi produk | |
| dc.subject | Estetika produk | |
| dc.subject | Pemasaran media sosial marketing | |
| dc.subject | Minat beli | |
| dc.subject | Bakery | |
| dc.title | Pengaruh inovasi produk, estetika produk, dan social media marketing terhadap minat beli konsumen bakery di Batam | |
| dc.title.alternative | The influence of product innovation, product aesthetics, and social media marketing on consumer purchase intention for bakeries in Batam. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 784.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4122201115_Artikel.pdf
- Size:
- 261.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 508.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
