Analisis Efektivitas Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) pada Proses Ekspor di Pelabuhan Batu Ampar
| dc.contributor.advisor | Ulfah, Mutia | |
| dc.contributor.author | Anggraini, Novia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T03:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-30 | |
| dc.description | Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) pada proses ekspor di Pelabuhan Batu Ampar Batam belum efektif secara end-to-end. CEISA 4.0 memang terbukti menekan waktu birokrasi dan menghilangkan biaya administrasi tidak resmi di lini kepabeanan, tetapi belum adanya integrasi data yang sinkron dan real-time dengan Batam Terminal Operating System (BTOS) memunculkan bottleneck operasional baru. Eksportir dan pelaku logistik masih terjebak dalam koordinasi manual, duplikasi input data, dan risiko biaya keterlambatan. | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berangkat dari tingginya tantangan efisiensi logistik pada kegiatan ekspor di Indonesia. Pemerintah meluncurkan National Logistics Ecosystem (NLE) untuk menekan biaya logistik dan waktu proses yang masih tinggi, dengan Pelabuhan Batu Ampar Batam sebagai salah satu lokasi penerapan utama melalui integrasi CEISA 4.0 dan Batam Terminal Operating System (BTOS). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan NLE pada proses ekspor di Pelabuhan Batu Ampar dari sudut pandang para pengguna di berbagai lini operasional. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur kepada 8 informan kunci (Bea Cukai, operator terminal, eksportir, dan pelaku logistik), ditambah observasi dan studi dokumen, lalu dianalisis dengan pendekatan tematik dan diagram fishbone. Hasilnya menunjukkan bahwa NLE dinilai mampu mempercepat proses kepabeanan di CEISA 4.0 secara signifikan, tetapi integrasi real-time dengan BTOS belum terwujud. Akibatnya muncul ketimpangan efektivitas: efisiensi waktu dan biaya di tahap dokumen belum diikuti efisiensi pada koordinasi fisik dan operasional di lapangan. Dengan kata lain, NLE di Batu Ampar sudah memberi dampak positif pada sisi administrasi kepabeanan, tetapi masih terhambat oleh masalah teknis, kelembagaan, dan infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem logistik pelabuhan yang benar-benar terotomasi. Temuan ini menegaskan perlunya penyusunan Service Level Agreement (SLA) antar instansi serta pengembangan antarmuka terpadu agar eksportir tidak perlu memasukkan data yang sama dua kali. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1006088802 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132111027 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6998 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | National Logistics Ecosystem | |
| dc.subject | Efektivitas Logistik | |
| dc.subject | CEISA 4.0 | |
| dc.subject | Port Community System | |
| dc.subject | Proses Ekspor | |
| dc.title | Analisis Efektivitas Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) pada Proses Ekspor di Pelabuhan Batu Ampar | |
| dc.title.alternative | Analysis of the Effectiveness of the Implementation of the National Logistics Ecosystem (NLE) on the Export Process at Batu Ampar Port | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4132111027_ARTIKEL.pdf
- Size:
- 296.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 725.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 182.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
