Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale Dan Analisis Usability Menggunakan Metode System Usability Scale (Studi Kasus: PT. Benwin Indonesia)
| dc.contributor.advisor | Idris, Muhammad | |
| dc.contributor.author | GAWAT BUDI TRIPRAYOGO GAWAT BUDI TRIPRAYOGO | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T08:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-04 | |
| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan guna mendesain dan menciptakan aplikasi Point of Sale (POS) yang dapat digunakan secara efektif. diakses melalui internet. yang diimplementasikan pada PT Benwin Indonesia. Perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan quotation, invoice, dan data transaksi yang menyebabkan ketidakakuratan informasi, keterlambatan pengiriman, serta rendahnya efisiensi operasional. Sistem POS ini dirancang menggunakan metode pengembangan Waterfall dengan memanfaatkan teknologi PHP CodeIgniter, Bootstrap, dan database MySQL. Sistem ini mengintegrasikan fitur pengelolaan produk, pelanggan, quotation, dan invoice dalam satu platform yang terhubung secara real-time. Evaluasi usability dilakukan melalui pendekatan System Usability Scale (SUS), yang mencatat skor rata-rata sebesar 83,3 dari 25 responden, menandakan aplikasi memiliki tingkat kegunaan yang sangat baik. Analisis usability menunjukkan aplikasi dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memperbaiki manajemen hubungan pelanggan. Dengan desain antarmuka yang ramah pengguna dan fungsionalitas yang terintegrasi, aplikasi ini harapannya akan dijadikan jalan keluar dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90343#TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8988670023 | |
| dc.identifier.nim | 4312011060 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/3797 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Point Of Sale | |
| dc.subject | Sistem Informasi | |
| dc.subject | Usability Testing | |
| dc.subject | System Usability Scale | |
| dc.subject | Pengembangan Web | |
| dc.title | Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale Dan Analisis Usability Menggunakan Metode System Usability Scale (Studi Kasus: PT. Benwin Indonesia) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Halaman Pengesahan 2_Gawat Budi Triprayogo.pdf
- Size:
- 42.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4312011060_jurnal.pdf
- Size:
- 877.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
