Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna E-wallet DANA dengan Metode Technology Acceptance Model pada Generasi Z Batam
| dc.contributor.advisor | Amany, Sarah Ulfah Al | |
| dc.contributor.author | Mariyanto | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T03:37:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi pembayaran digital mendorong meningkatnya penggunaan e-wallet sebagai metode transaksi non-tunai, khususnya pada Generasi Z. Namun, kajian mengenai penerapan TAM atau Technology Acceptance Model yang memasukkan variabel belief dan system quality pada pengguna DANA Generasi Z di Kota Batam masih terbatas. Tujuan studi ini ingin menganalisa pengaruh belief dan system quality pada perceived ease of use dan perceived usefulness, serta dampaknya pada behavioral intention to use e-wallet DANA. Pendekatannya yaitu kuantitatif dengan bermetode survei pada 270 partisipan yang didapati dari purposive sampling. Datanya dihasilkan dari angket dan dianalisa dengan model SEM-PLS berbantuan SmartPLS 4.0. Dihasilkan jika setiap hipotesis diterima. Pengaruh yang mendominasi yaitu dari perceived usefulness sejumlah (β = 0,300), kemudian perceived ease of use (β = 0,158). Lalu, belief berdampak pada perceived usefulness (β = 0,153) serta perceived ease of use (β = 0,326), sedangkan system quality berdampak pada perceived usefulness (β = 0,225) serta perceived ease of use (β = 0,145). Hasil R square membuktikan modelnya dapat menerangkan perceived ease of use sebesar 0,160,serta perceived usefulness sejumlah 0,246 dan behavioral intention to use sejumlah 0,153. Hasilnya memperjelas jika perceived usefulness menjadi faktor yang mendominasi untuk meningkatkan minat Generasi Z di Kota Batam memakai e-wallet DANA. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0013029604 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211039 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6001 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
| dc.subject | Technology Acceptance Model (TAM) | |
| dc.subject | Behavioral Intention | |
| dc.subject | E-Wallet DANA | |
| dc.subject | Generasi Z | |
| dc.subject | Kota Batam | |
| dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna E-wallet DANA dengan Metode Technology Acceptance Model pada Generasi Z Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122211038_Artikel.pdf
- Size:
- 511.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 625.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 239.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
