Transformasi Digital dan Kinerja Bisnis Berkelanjutan pada Perusahaan Manufaktur Batam: Peran Mediasi Inovasi Model Bisnis Berbasis Pasar dan Moderasi Kepemimpinan Digital
| dc.contributor.advisor | Junita, Dewi | |
| dc.contributor.author | Anatasya Lumbantobing, Grace | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T09:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description | Penelitian ini berfokus pada transformasi digital dan kinerja bisnis berkelanjutan pada perusahaan manufaktur di Batam. Objek penelitian berupa kapabilitas eksploitasi digital, kapabilitas eksplorasi digital, inovasi model bisnis berbasis pasar, dan kemampuan kepemimpinan digital dalam mendukung kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Penelitian ini tidak menghasilkan produk fisik tertentu, melainkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antarvariabel berdasarkan hasil analisis PLS-SEM terhadap 433 responden manajerial. | |
| dc.description.abstract | Meskipun investasi digital terus meningkat, banyak perusahaan manufaktur belum mampu mengonversi kapabilitas digital menjadi kinerja bisnis berkelanjutan secara konsisten. Penelitian ini mengkaji bagaimana perusahaan manufaktur mengonversi sumber daya digital menjadi capaian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkesinambungan, dengan menguji kemampuan eksploitasi dan eksplorasi digital sebagai pendorong kinerja perusahaan manufaktur di Batam. Inovasi model bisnis berbasis pasar (IMBP) dianalisis sebagai saluran perantara, sementara kemampuan kepemimpinan digital ditempatkan sebagai variabel interaksi. Survei eksplanatori menghasilkan 433 jawaban manajer tingkat menengah dan atas yang memenuhi kriteria purposive sampling, dan diestimasi dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil membuktikan bahwa eksploitasi maupun eksplorasi digital meniFngkatkan IMBP dan kinerja bisnis berkelanjutan; efek tidak langsung melalui IMBP juga signifikan, sementara jalur langsung tetap bertahan, sehingga mediasi yang terjadi bersifat parsial. Berbeda dari dugaan awal, interaksi kepemimpinan digital dengan IMBP tidak menambah kinerja secara signifikan, mengindikasikan bahwa kepemimpinan digital lebih berfungsi sebagai penggerak sebelum implementasi daripada penguat setelah model bisnis diperbarui. Secara teoretis, temuan ini memperluas Dynamic Capabilities Theory pada manufaktur negara berkembang dengan menempatkan eksploitasi dan eksplorasi sebagai kemampuan yang saling melengkapi. Secara manajerial, perusahaan disarankan memaksimalkan nilai teknologi yang telah tersedia sebelum memperluas eksperimen baru, sekaligus menyiapkan pemimpin digital sejak agenda transformasi dirumuskan. | |
| dc.description.sponsorship | - | |
| dc.identifier.citation | APA 6th Citation | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1008129501 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201157 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/7041 | |
| dc.publisher | Politeknik Negri Batam | |
| dc.subject | transformasi digital | |
| dc.subject | kinerja bisnis berkelanjutan | |
| dc.subject | inovasi model bisnis | |
| dc.subject | kepemimpinan digital | |
| dc.subject | manufaktur Batam | |
| dc.title | Transformasi Digital dan Kinerja Bisnis Berkelanjutan pada Perusahaan Manufaktur Batam: Peran Mediasi Inovasi Model Bisnis Berbasis Pasar dan Moderasi Kepemimpinan Digital | |
| dc.title.alternative | Digital Transformation and Sustainable Business Performance in Batam Manufacturing Firms: The Mediating Role of Market-Driven Business Model Innovation and the Moderating Role of Digital Leadership | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 118.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4122201157_Artikel Ilmiah.pdf
- Size:
- 694.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
