PEMETAAN POTENSI BAHAYA KEBAKARANHUTANDANLAHAN DI PROVINSI RIAU MENGGUNAKANSISTEMINFORMASI GEOGRAFIS
| dc.contributor.advisor | Sudra Irawan | |
| dc.contributor.author | Sari, Odni Manasya | |
| dc.contributor.author | Irawa , Sudra | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T07:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description.abstract | Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan bencana lingkunganyang sering terjadi di Provinsi Riau akibat karakteristik biofisik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat potensi bahaya Karhutladi Provinsi Riau menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta menguji keandalan model spasial tersebut. Pemodelan dilakukan menggunakan metodeweighted overlay dengan mengintegrasikan tiga parameter fisik pengontrol api: tutupan lahan, jenis tanah, dan curah hujan. Peta potensi bahaya yang dihasilkanselanjutnya divalidasi menggunakan sebaran 1.430 titik panas (hotspot) historis dari sensor satelit NASA-MODIS (SiPongi) periode 2020–2024. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Provinsi Riau didominasi oleh zona potensi bahaya Sedangseluas 68.011,57 km² (75,44%), diikuti oleh potensi Tinggi seluas 18.845,59 km² (20,90%), and potensi Rendah seluas 3.297,58 km² (3,66%). Zona potensi Tinggi terkonsentrasi di wilayah pesisir Timur, dengan luasan terbesar beradadi Kabupaten Bengkalis (4.441,04 km²), Kabupaten Siak (3.351,59 km²), danKabupaten Indragiri Hilir (3.174,88 km²). Tingginya kerawanan di wilayah tersebut dipicu oleh kombinasi lahan gambut (Organosol) yang luas dan tutupan lahanberupa semak belukar. Hasil uji validasi menunjukkan tingkat akurasi spasial sebesar 99,72%, di mana mayoritas hotspot jatuh pada zona tinggi dan sedang. Akurasi ini membuktikan bahwa pemodelan yang dibangun memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi dan representatif terhadap kondisi riil di lapangan | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI34401#Teknik Geomatika | |
| dc.identifier.nidk | NIDK113110 | |
| dc.identifier.nim | NIM3322201024 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5016 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kebakaran Hutan | |
| dc.subject | Sistem Informasi Geografis | |
| dc.subject | Weighted Overlay | |
| dc.subject | Titik Panas | |
| dc.subject | Provinsi Riau | |
| dc.title | PEMETAAN POTENSI BAHAYA KEBAKARANHUTANDANLAHAN DI PROVINSI RIAU MENGGUNAKANSISTEMINFORMASI GEOGRAFIS | |
| dc.title.alternative | Map of Forest and Land Fire Hazard Potential in Riau Province Using Geographic Information Systems | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Jurnal Pemetaan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Porvinsi Riau.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan Manasya Odni Sari.pdf
- Size:
- 118.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
