Pengaruh Kepuasan, Motivasi, dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan di PT XYZ
| dc.contributor.advisor | Soebagiyo, Slamet | |
| dc.contributor.author | Wibowo, Nada Syifa Aura Grafilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T05:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan karena pentingnya meningkatkan produktivitas karyawan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis, khususnya pada perusahaan distribusi yang menuntut efektivitas dan efisiensi operasional. Produktivitas karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti kepuasan, motivasi, dan kedisiplinan kerja yang masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang dirasakan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepuasan, motivasi, dan kedisiplinan kerja terhadap produktivitas karyawan, baik secara parsial maupun simultan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan Head Office sebanyak 84 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan menerapkan regresi linier berganda. Sebelum analisis tersebut dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen, asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,327 dan nilai signifikansi sebesar 0,008 (< 0,05). Sebaliknya, kepuasan kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,042 dengan nilai signifikansi 0,723 dan motivasi kerja memiliki koefisien regresi sebesar -0,031 dengan nilai signifikansi 0,816 sehingga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Selain itu, pengujian secara simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,053, sehingga ketiga variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Secara umum, temuan penelitian mengungkapkan bahwa kedisiplinan kerja merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan, sehingga diperlukan upaya peningkatan disiplin kerja secara berkelanjutan untuk mendukung efektivitas dan produktivitas kerja karyawan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017117507 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201055 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4952 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kepuasan | |
| dc.subject | Motivasi | |
| dc.subject | Kedisiplinan Kerja | |
| dc.subject | Produktivitas Karyawan | |
| dc.title | Pengaruh Kepuasan, Motivasi, dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan di PT XYZ | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201055_Artikel.pdf
- Size:
- 586.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 57.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 117.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
