DILEMA KOMPENSASI EKSEKUTIF BUMN: PENINGKATAN KINERJA ATAU DORONGAN PERILAKU BERISIKO?
| dc.contributor.advisor | Aprayuda, Riyadi | |
| dc.contributor.author | Rahmawati .A.F, Rezi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T06:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-21 | |
| dc.description.abstract | Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun mekanisme executive compensation-nya berbeda dari perusahaan swasta karena dipengaruhi regulasi pemerintah, sehingga pengaruhnya terhadap firm performance dan risk-taking masih belum konsisten. Berlandaskan agency theory, penelitian ini menguji pengaruh executive compensation terhadap firm performance (ROA, ROE, Tobin's Q) dan risk-taking pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dan menghasilkan 115 observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa executive compensation berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, dan Tobin's Q, tetapi tidak berpengaruh terhadap risk-taking. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem kompensasi eksekutif BUMN lebih efektif mendorong optimalisasi kinerja dibandingkan mendorong pengambilan risiko, karena penetapan remunerasi diatur melalui regulasi pemerintah yang mempertimbangkan efektivitas manajemen risiko, serta kewajiban penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang membatasi ruang gerak eksekutif dalam mengambil keputusan berisiko. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas kebijakan kompensasi eksekutif pada BUMN di Indonesia | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1018049601 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6711 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Agency Theory | |
| dc.subject | BUMN | |
| dc.subject | Executive Compensation | |
| dc.subject | Firm Performance | |
| dc.subject | Riks-Taking | |
| dc.title | DILEMA KOMPENSASI EKSEKUTIF BUMN: PENINGKATAN KINERJA ATAU DORONGAN PERILAKU BERISIKO? | |
| dc.title.alternative | THE DILEMMA OF EXECUTIVE COMPENSATION IN STATE-OWNED ENTERPRISES: ENHANCING FIRM PERFORMANCE OR ENCOURAGING RISK-TAKING BEHAVIOR? | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112211011_Artikel.pdf
- Size:
- 861.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 37.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 98.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Pernyataan Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
